Ceny i stawki opłat z rekompensatą netto

Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Głuszyca ul. Ogrodowa 3-3a
Jedlina Zdrój ul. Sikorskiego 1-2-3
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35, ul. Piasta 47
taryfa gazowa BW-5 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 225,13 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 121 637,78 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 10 136,48 |
Średnia cena netto za GJ | 243,86 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
taryfa gazowa BW-5 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 139,36 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 75 294,38 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 6 274,53 |
Średnia cena netto za GJ | 150,95 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kłodzko ul. Armii Krajowej 5, ul. Korczaka 53, ul. Traugutta 2 i 3, ul. Wojska Polskiego 18
taryfa gazowa BW-3 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 347,79 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 182 300,21 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 15 191,68 |
Średnia cena netto za GJ | 382,71 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
taryfa gazowa BW-3 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 137,17 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 71 903,13 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 5 991,93 |
Średnia cena netto za GJ | 150,95 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kłodzko ul. Objazdowa 6, ul. Łukasińskiego 3, ul. Walecznych 14
Kudowa Zdrój ul. Pogodna 15, ul. Pogodna 26
taryfa gazowa BW-4 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 334 61 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 139 731,56 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 11 644,30 |
Średnia cena netto za GJ | 353,64 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
taryfa gazowa BW-4 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 142,83 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 59 643,55 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 4 970,30 |
Średnia cena netto za GJ | 150,95 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kłodzko ul. Wita Stwosza 5
taryfa gazowa BW-3 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 224,93 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 246 733,33 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 20 561,11 |
Średnia cena netto za GJ | 245,88 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Strzegom ul. Świętej Anny 2-8
taryfa gazowa BW-6 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 359,38 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 29 353,92 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 2 446,16 |
Średnia cena netto za GJ | 364,37 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
taryfa gazowa BW-6 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 148,88 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 12 160,54 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 1 013,38 |
Średnia cena netto za GJ | 150,95 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Świebodzice ul. Strzegomska 23/27
taryfa gazowa BW-6 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 324,46 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 77 623,25 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 6 468,60 |
Średnia cena netto za GJ | 335,80 |

Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Boguszów Gorce ul. Słowackiego 9-12
Boguszów Gorce ul. Słowackiego 13-14
Boguszów Gorce ul. Słowackiego 30
taryfa gazowa BW-5 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 324,27 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 29 951,15 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 2 495,93 |
Średnia cena netto za GJ | 328,97 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.
taryfa gazowa BW-5 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 148,79 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 13 743,08 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 1 145,26 |
Średnia cena netto za GJ | 150,95 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Głuszyca ul. Łukasiewicza 55
taryfa gazowa BW-6 | taryfa gazowa BW-6 produkcja | taryfa gazowa BW-6 przesył | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 325,25 | 227,67 | 97,57 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 193 104,27 | 135 172,99 | 57 931,28 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 16 092,02 | 11 264,42 | 4 827,61 |
Średnia cena netto za GJ | 356,45 | 249,52 | 106,94 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
taryfa gazowa BW-6 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 137,74 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 81 774.98 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 6 814,58 |
Średnia cena netto za GJ | 150,95 |
Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Wałbrzych ul. Wysockiego 11
taryfa gazowa BW-6 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 316,06 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 78 656,74 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 6 554,73 |
Średnia cena netto za GJ | 335,45 |
Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeń nowych cen, w drodze zmiany taryfy lub ustalenia nowej taryfy, dokonana zostanie ponowna weryfikacja i ogłoszenie stosowanych cen ciepła z rekompensatą, na stronie internetowej spółek.