Ceny i stawki opłat z rekompensatą netto

Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Jaszkowa Dolna | Kłodzko ul. Krasińskiego 7 | Kłodzko ul. Matejki 1 | Kłodzko ul. Tumska 2-4 | Kłodzko ul. Zamiejska 28 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 199,52 | 174,06 | 198,22 | 296,27 | 212,11 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 536 938,02 | 225 869,10 | 200 458,79 | 247 719,65 | 454 125,60 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 44 744,83 | 18 822,43 | 16 704,90 | 20 643,30 | 37 843,80 |
Średnia cena netto za GJ | 263,83 | 220,16 | 234,02 | 337,88 | 259,36 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
Jaszkowa Dolna | Kłodzko ul. Krasińskiego 7 | Kłodzko ul. Matejki 1 | Kłodzko ul. Tumska 2-4 | Kłodzko ul. Zamiejska 28 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 59,24 | 82,08 | 87,94 | 91,82 | 84,90 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 159 412,10 | 106 513,75 | 88 932,44 | 76 778,11 | 181 781,92 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 13 284,34 | 8 876,15 | 7 411,04 | 6 398,18 | 15 148,49 |
Średnia cena netto za GJ | 103,82 | 103,82 | 103,82 | 103,82 | 103,82 |

Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Strzegom ul. Ofiar Katynia 2 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 193,23 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 218 606,71 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 18 217,23 |
Średnia cena netto za GJ | 231,75 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
Strzegom ul. Ofiar Katynia 2 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 86,34 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 97 680,67 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 8 140,06 |
Średnia cena netto za GJ | 103,82 |

Taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Jaroszów | Kamieniec Ząbkowicki | Świebodzice ul. Pułaskiego 10 | Kłodzko ul. Zamiejska 30 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 232,65 | 192,58 | 163,35 | 170,77 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 145 595,18 | 162 146,30 | 311 002,55 | 307 317,26 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 12 132,93 | 13 512,19 | 25 916,88 | 25 609,77 |
Średnia cena netto za GJ | 249,23 | 228,03 | 218,42 | 229,64 |
Taryfa na dostawę ciepła z rekompensatą od 01.01.2023 do 30.04.2023
Jaroszów | Kamieniec Ząbkowicki | Świebodzice ul. Pułaskiego 10 | Kłodzko ul. Zamiejska 30 | |
Jednostkowa cena ciepła netto za GJ | 96,91 | 87,68 | 76,66 | 77,20 |
Opłata roczna za moc zamówioną netto za MW | 60 647,53 | 73 823,69 | 145 961,63 | 138 937,70 |
Opłata miesięczna za moc zamówioną netto za MW | 5 053,96 | 6 151,97 | 12 163,47 | 11 578,14 |
Średnia cena netto za GJ | 103,82 | 103,82 | 103,82 | 103,82 |
Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeń nowych cen, w drodze zmiany taryfy lub ustalenia nowej taryfy, dokonana zostanie ponowna weryfikacja i ogłoszenie stosowanych cen ciepła z rekompensatą, na stronie internetowej spółek.